<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geistesblitz</title>
	<atom:link href="http://geistesblitz.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geistesblitz.de</link>
	<description>Kreatives aus Kunst, Kommunikation, Wirtschaft &#38; Wissenschaft</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:02:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wenn Hände dich überraschen</title>
		<link>http://geistesblitz.de/2012/02/wenn-hande-dich-uberraschen/</link>
		<comments>http://geistesblitz.de/2012/02/wenn-hande-dich-uberraschen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Gerharz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amar Sen]]></category>
		<category><![CDATA[Hände]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkutta]]></category>
		<category><![CDATA[Schattenspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geistesblitz.de/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Für ein Event in Kalkutta wurde dieser wunderbare Trailer produziert: Die Handschattenspiele wurden vom indischen Künstler Amar Sen, der aus Kalkutta stammt, und seinem Partner Sabyasachi Sen erzeugt. Über die zum Teil atemberaubenden Handschatten sagt Amar Sen in diesem Making-Of für einen früheren Werbefilm: Whatever you ask me, I will try, and probably I will [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für ein <a title="Webseite des Roll-Cal-Roll-Events in Kalkutta" href="http://www.rollcalroll.com/">Event</a> in Kalkutta wurde dieser wunderbare Trailer produziert:<br />
<object width="549" height="279" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/H9LBHwlAeOU?version=3&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="549" height="279" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/H9LBHwlAeOU?version=3&amp;hl=de_DE" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object><br />
Die Handschattenspiele wurden vom indischen Künstler <a title="Informationen zu Handshadowgraphy auf Amar Send Webseite" href="http://amarsen.com/handshadowgraphy.htm">Amar Sen</a>, der aus Kalkutta stammt, und seinem Partner Sabyasachi Sen erzeugt. Über die zum Teil atemberaubenden Handschatten sagt Amar Sen in diesem <a title="Making-Of des Handschattenspiel-Werbefilms für MP Tourism" href="http://www.youtube.com/watch?v=bfM1Ev3R5SU">Making-Of</a> für einen früheren Werbefilm:</p>
<blockquote><p>Whatever you ask me, I will try, and probably I will do it.</p></blockquote>
<p>Ich wusste nicht einmal, dass es überhaupt professionelle Handschattenspieler gibt. Amar Sen erklärt dann auch ein wenig wehmütig:</p>
<blockquote><p>But at present, so far as the handshadowgraphy is concerned, it’s going to be a completely dying art. […] Why this is dying? As because the professional handshadowgraphers all over the world we have got the news that narrow them to not more than 10 – all over the world.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geistesblitz.de/2012/02/wenn-hande-dich-uberraschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der richtige Zeitpunkt</title>
		<link>http://geistesblitz.de/2012/02/der-richtige-zeitpunkt/</link>
		<comments>http://geistesblitz.de/2012/02/der-richtige-zeitpunkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Gerharz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Arment]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Work-Life-Balance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geistesblitz.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Marco Arment, Gründer von Instapaper, über die Vorzüge seines selbst bestimmten Lebens im Vergleich zu etlichen Kollegen, die sich als Startup-Gründer im „crunch mode“ befinden und – getrieben von Investoren – Privatleben mit Karriereleben tauschen: This is a lifestyle that I’m not willing to give up for the promise of taking VC money, hiring a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marco Arment, Gründer von <a title="Instapaper" href="http://www.instapaper.com/">Instapaper</a>, über <a title="Marco Armen über den richtigen Zeitpunkt für Nachwuchs" href="http://www.marco.org/2012/02/06/jeff-atwood-leaves-stack-exchange">die Vorzüge seines selbst bestimmten Lebens im Vergleich zu etlichen Kollegen</a>, die sich als Startup-Gründer im „crunch mode“ befinden und – getrieben von Investoren – Privatleben mit Karriereleben tauschen:</p>
<blockquote><p>This is a lifestyle that I’m not willing to give up for the promise of taking VC money, hiring a bunch of people, making everything free, and hoping to cash out after a few years of nonstop “crunch mode”</p></blockquote>
<p>Dem fällt dann bei manch einem auch schon mal die Familienplanung zum Opfer:</p>
<blockquote><p>Most people can always point to a reason why it’s not a convenient time to have children, but my wife and I couldn’t think of a single one. We know that we will never have a better time than <em>right now</em>.</p></blockquote>
<p>Ob wirklich die „meisten Menschen“ so ticken, weiß&#8217; ich jetzt nicht, aber ich kenne Menschen, die so lange auf den richtigen Zeitpunkt für Nachwuchs gewartet haben – „nach dem Studium“, „nach der Beförderung“, „nur noch diesen Urlaub“, … – bis es zu spät war. Ich bin froh, dass wir uns schon dreimal anders entschieden haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geistesblitz.de/2012/02/der-richtige-zeitpunkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Stunt-Car-Musikinstrument</title>
		<link>http://geistesblitz.de/2012/02/das-stunt-car-musikinstrument/</link>
		<comments>http://geistesblitz.de/2012/02/das-stunt-car-musikinstrument/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Gerharz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[OK Go]]></category>
		<category><![CDATA[Schrott]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geistesblitz.de/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Was tun, wenn man zu viele Klaviere, jede Menge Schrott und ein schnelles Auto hat? Man baut daraus ein gigantisches Musikinstrument, wie die Band OK Go. Die hat für ihr neues Musikvideo Needing/Getting in der Wüste vor L.A. einen 2 Meilen langen Parcours aufgebaut und das Auto zum Musiker gemacht: A Chevy Sonic was outfitted [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was tun, wenn man zu viele Klaviere, jede Menge Schrott und ein schnelles Auto hat? Man baut daraus ein gigantisches Musikinstrument, wie die Band <a title="Webseite von OK Go" href="http://okgo.net/">OK Go</a>. Die hat für ihr neues Musikvideo <a title="Musikvideo zu OK Gos „Needing/Getting“ " href="http://www.youtube.com/watch?v=MejbOFk7H6c">Needing/Getting</a> in der Wüste vor L.A. einen 2 Meilen langen Parcours aufgebaut und das Auto zum Musiker gemacht:</p>
<blockquote><p>A Chevy Sonic was outfitted with retractable pneumatic arms designed to play the instruments, and the band recorded this version of Needing/Getting, singing as they played the instrument array with the car.</p></blockquote>
<p><object width="550" height="309" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/MejbOFk7H6c?version=3&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="550" height="309" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/MejbOFk7H6c?version=3&amp;hl=de_DE" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Hier ist die <a title="Albumversion von „Needing/Getting“" href="http://www.youtube.com/watch?v=9WM4v8m2zUQ">Originalversion des Songs</a>.</p>
<p>Übrigens: vor Kurzem hatte OK Go einen Gastauftritt in der (amerikanischen) Sesamstraße, um in einem kurzen <a title="Three Primary Colors – OK Go erklären für die Sesamstraße die Grundfarben" href="http://www.youtube.com/watch?v=yu44JRTIxSQ">Video die Grundfarben</a> zu erklären.</p>
<p>(via <a href="https://plus.google.com/104005370658696101293/posts/FpDevK286Su">Mariusz Kaczmarek</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geistesblitz.de/2012/02/das-stunt-car-musikinstrument/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyrische Kammermusik von AC/DC</title>
		<link>http://geistesblitz.de/2012/02/lyrische-kammermusik-von-acdc/</link>
		<comments>http://geistesblitz.de/2012/02/lyrische-kammermusik-von-acdc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Gerharz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[AC/DC]]></category>
		<category><![CDATA[Hardrock]]></category>
		<category><![CDATA[Jazz]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Thomas]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geistesblitz.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Darf man das? Aus AC/DCs Musik alles Laute und Rockige herausnehmen? Und das dann auch noch Jazz nennen? Klar darf man – und der Pianist Jens Thomas hat&#8217;s getan. Aus Hardrock wird lyrische Kammermusik, werden total herunter gedimmte, impressionistische, bis auf das Grundgerüst völlig improvisierte Balladen. Natürlich empört sich darüber die Jazz-Szene. Der Jazz-Kritiker Michael [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class=" wp-image-171 alignright" style="font-size: 13px; font-family: tahoma; font-style: inherit; font-weight: inherit; line-height: 23px; color: inherit; border-style: initial; border-color: initial; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; clear: both; border-width: 0px;" title="Cover_SpeedOfGrace" src="http://geistesblitz.de/wp-content/uploads/2012/02/Cover_ACT_9509-2-300x269.jpg" alt="Albumcover von Jens Thomas' AC/DC-Tribute-Album „Speed of Grace“" width="168" height="150" /></p>
<p style="text-align: left;">Darf man das? Aus AC/DCs Musik alles Laute und Rockige herausnehmen? Und das dann auch noch Jazz nennen? Klar darf man – und der Pianist <a title="Homepage von Jens Thomas" href="http://www.jensthomas.com/">Jens Thomas</a> hat&#8217;s getan.</p>
<blockquote><p>Aus Hardrock wird lyrische Kammermusik, werden total herunter gedimmte, impressionistische, bis auf das Grundgerüst völlig improvisierte Balladen.</p></blockquote>
<p>Natürlich empört sich darüber die Jazz-Szene. Der Jazz-Kritiker <a title="Michael Rüsenbergs Kritik von „Speed of Grace“" href="http://www.jazzcity-net-edition.de/cd-2012/1001-jens-thomas-speed-of-grace">Michael Rüsenberg</a> meint, bei AC/DCs Musik bliebe dann nicht mehr viel übrig, und <a title="Der Spiegel über „Speed of Grace“" href="http://www.spiegel.de/kultur/musik/0,1518,807378,00.html">Karl Lippegaus</a> nennt es „verkitschten Dachkammerjazz“ – aber das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Hörproben gibt&#8217;s <a title="Hörproben von Speed of Grace beam Verlag ACT-Music" href="http://www.actmusic.com/product_info.php?products_id=346">hier</a> und <a title="Hörproben von „Speed of Grace“ bei iTunes" href="http://itunes.apple.com/gb/album/speed-grace-a-tribute-to-ac/id495710558">hier</a>.</p>
<p>Übrigens: Vor Jahren nahm sich die <a title="Homepage der Jazzkantine" href="http://jazzkantine.de/">Jazzkantine</a> auch schon einmal <a title="Das Musik-Video der Jazzkantine zu „Highway to Hell“" href="http://www.youtube.com/watch?v=34AqFw3D78Q">Highway to Hell</a> vor und landete dabei in der Swing-Ecke. Auch das hörenswert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geistesblitz.de/2012/02/lyrische-kammermusik-von-acdc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie lädt man eine Typografin ein?</title>
		<link>http://geistesblitz.de/2012/02/wie-ladt-man-eine-typografin-ein-2/</link>
		<comments>http://geistesblitz.de/2012/02/wie-ladt-man-eine-typografin-ein-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Gerharz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Einladung]]></category>
		<category><![CDATA[Jessica Hische]]></category>
		<category><![CDATA[Pennsylvania]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geistesblitz.de/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[35 Design-Begeisterte aus Pennsylvania ließen ihre Auto-Kennzeichen ändern, nur um daraus eine typografische Einladung an Jessica Hische zu entwerfen, damit sie für einen Vortrag zu ihnen kommt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>35 Design-Begeisterte aus Pennsylvania ließen ihre Auto-Kennzeichen ändern, nur um daraus eine typografische <a title="Typografische Einladung an Jessica Hische" href="http://invitinghische.com/">Einladung</a> an <a title="Jessica Hisches Homepage" href="http://jessicahische.is/">Jessica Hische</a> zu entwerfen, damit sie für einen Vortrag zu ihnen kommt.</p>
<p><a title="Typografische Einladung an Jessica Hische" href="http://invitinghische.com/"><img title="inviteHische" src="http://michael-gerharz.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/inviteHische.jpg" alt="Ausschnitt der Typografie-Einladung an Jessica Hische" width="550" height="164" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geistesblitz.de/2012/02/wie-ladt-man-eine-typografin-ein-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Not quite an annual report</title>
		<link>http://geistesblitz.de/2012/01/not-quite-an-annual-report-2/</link>
		<comments>http://geistesblitz.de/2012/01/not-quite-an-annual-report-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Gerharz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[FontFont]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geistesblitz.de/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[FSI FontShop International, der weltweit größte Schriftentwickler, legt erstmals einenFontFont-Jahresbericht vor. Darin lernt man, so gehört es sich für einen Jahresbericht, Wissenswertes über das Unternehmen, z.B. über Schriftentwickler Christoph Köberlin: If you were a FontFont which one would you be and why? ff Quadraat Sans SC Web Pro Condensed Extra Light Italic, DirectWrite rendered at 31 px — [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Homepage von FSI Fontshop International" href="https://www.fontfont.com/">FSI FontShop International</a>, der weltweit größte Schriftentwickler, legt erstmals einen<a title="FontFont-Jahresbericht" href="http://www.fontfont.com/staticcontent/downloads/FontFont_AnnualReport_2011.pdf">FontFont-Jahresbericht</a> vor. Darin lernt man, so gehört es sich für einen Jahresbericht, Wissenswertes über das Unternehmen, z.B. über Schriftentwickler <a title="Christoph Köberlins „Typefacts“-Webseite über typografisches Wissen" href="http://typefacts.de/">Christoph Köberlin</a>:</p>
<div>
<blockquote><p><em>If you were a FontFont which one would you be and why?</em></p>
<p>ff Quadraat Sans SC Web Pro Condensed Extra Light Italic, DirectWrite rendered at 31 px — for obvious reasons!</p></blockquote>
</div>
<p>Weitab schnöder Unternehmensstatistiken ist der Bericht ein visueller Augenschmaus und sehr unterhaltsam.</p>
<div>
<p><a title="FontFont-Jahresbericht" href="http://www.fontfont.com/staticcontent/downloads/FontFont_AnnualReport_2011.pdf"><img title="FontFont_AnnualReport_2011_ff" src="http://michael-gerharz.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/FontFont_AnnualReport_2011_ff.jpg" alt="Facts &amp; Figures aus dem FontFont-Jahresbericht" width="550" height="412" /></a></p>
<p><a title="FontFont-Jahresbericht" href="http://www.fontfont.com/staticcontent/downloads/FontFont_AnnualReport_2011.pdf"><img title="FontFont_AnnualReport_2011_slab" src="http://michael-gerharz.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/FontFont_AnnualReport_2011_slab.jpg" alt="Neue Schriften im FontFont-Jahresbericht" width="550" height="413" /></a></p>
</div>
<p>(via <a href="http://www.fontblog.de/fontfont-jahresbericht-erschienen">Fontblog</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geistesblitz.de/2012/01/not-quite-an-annual-report-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich bin ein lausiger Werbetexter</title>
		<link>http://geistesblitz.de/2012/01/ich-bin-ein-lausiger-werbetexter/</link>
		<comments>http://geistesblitz.de/2012/01/ich-bin-ein-lausiger-werbetexter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Gerharz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[David Ogilvy]]></category>
		<category><![CDATA[Konzentration]]></category>
		<category><![CDATA[Texter]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geistesblitz.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[1955 beschrieb David Ogilvy in diesem Brief, wie er zu seinen legendären Werbetexten kam. 1. I have never written an advertisement in the office. Too many interruptions. I do all my writing at home. und 11 weitere Schritte. (via kottke)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1955 beschrieb David Ogilvy in <a href="http://www.lettersofnote.com/2012/01/i-am-lousy-copywriter.html">diesem Brief</a>, wie er zu seinen legendären Werbetexten kam.</p>
<blockquote><p>1. I have never written an advertisement in the office. Too many interruptions. I do all my writing at home.</p></blockquote>
<p>und 11 weitere Schritte.</p>
<p>(via <a href="http://kottke.org/12/01/david-ogilvy-offers-copywriting-advice">kottke</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geistesblitz.de/2012/01/ich-bin-ein-lausiger-werbetexter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design Does Matter</title>
		<link>http://geistesblitz.de/2012/01/design-does-matter-2/</link>
		<comments>http://geistesblitz.de/2012/01/design-does-matter-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Gerharz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[John Gruber]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geistesblitz.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[John Gruber über Apples Erfolg: What’s satisfying about Apple’s current success is that it’s proof that you can succeed wildly by focusing first and foremost on making great products. That design does matter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>John Gruber <a title="Daring Fireball: Watching Apple Win the World" href="http://daringfireball.net/linked/2012/01/25/winning">über Apples Erfolg</a>:</p>
<blockquote><p>What’s satisfying about Apple’s current success is that it’s proof that you can succeed wildly by focusing first and foremost on making great products. That design does matter.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geistesblitz.de/2012/01/design-does-matter-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sei langsam und nimm’ dir Zeit</title>
		<link>http://geistesblitz.de/2011/11/sei-langsam-und-nimm-dir-zeit-2/</link>
		<comments>http://geistesblitz.de/2011/11/sei-langsam-und-nimm-dir-zeit-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 20:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Gerharz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Crazy Horse]]></category>
		<category><![CDATA[Geduld]]></category>
		<category><![CDATA[Hingabe]]></category>
		<category><![CDATA[Skulptur]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geistesblitz.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[In South Dakota bauen fünf Männer ein massives Monument, das Crazy Horse, und nehmen sich dafür alle Zeit, die sie brauchen: Anything they need to know, they will take the time to learn it. And once they learn it, they will try to continue to improve on that if it’ll make things better. […] It [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In South Dakota bauen fünf Männer ein massives Monument, das Crazy Horse, und nehmen sich dafür alle Zeit, die sie brauchen:</p>
<blockquote><p>Anything they need to know, they will take the time to learn it. And once they learn it, they will try to continue to improve on that if it’ll make things better.</p>
<p>[…]</p>
<p>It takes dedication, it takes pride. For me, it is to go slow and to take your time and to not worry that there is a whole bunch of people out there say: „Gotta go faster, gotta go faster.“ We can get it done really fast, but how many mistakes will you make along the way. ‘Cos this is gonna be here longer than anybody of us can even imagine. If we take our time, if we do it properly.</p></blockquote>
<p><iframe src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/2gkQWxw17ao" frameborder="0" width="500" height="284"></iframe></p>
<p>(via <a title="Five against the Mountain" href="http://devour.com/video/five-against-the-mountain/">devour</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geistesblitz.de/2011/11/sei-langsam-und-nimm-dir-zeit-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Definition von Hingabe</title>
		<link>http://geistesblitz.de/2011/11/die-definition-von-hingabe-2/</link>
		<comments>http://geistesblitz.de/2011/11/die-definition-von-hingabe-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 19:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Gerharz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hingabe]]></category>
		<category><![CDATA[Jelly Beans]]></category>
		<category><![CDATA[Kina Grannis]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geistesblitz.de/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Man nehme: 288.000 Jelly Beans, 22 Monate Zeit und pure Hingabe: I wanted to make a video that is very unique and really creative and feels, you know, handmade. Heraus kommt dieses atemberaubende Musikvideo zu Kina Grannis’ Song „In Your Arms“ Sehenswert ist auch das Making-Of. (via PetaPixel)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man nehme: 288.000 Jelly Beans, 22 Monate Zeit und pure Hingabe:</p>
<blockquote><p>I wanted to make a video that is very unique and really creative and feels, you know, handmade.</p></blockquote>
<p>Heraus kommt dieses atemberaubende Musikvideo zu Kina Grannis’ Song „In Your Arms“</p>
<p><iframe src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/IOu0DuxFAT0" frameborder="0" width="500" height="254"></iframe></p>
<p>Sehenswert ist auch das <a title="Making of „In Your Arms“ von Kina Grannis" href="http://www.youtube.com/watch?v=cIH4MJAC2Tg#!">Making-Of</a>.</p>
<p>(via <a title="PetaPixel über Kina Grannis Stop-Motion-Video „In Your Arms“" href="http://www.petapixel.com/2011/11/03/stop-motion-music-video-shot-over-two-years-with-288000-jelly-beans/">PetaPixel</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geistesblitz.de/2011/11/die-definition-von-hingabe-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

